INICIO DICTADO: MARZO / AGOSTO
¿DONDE SE CURSA?
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Sede Capital
Viamonte 1816
C1055ABF - Ciudad de Buenos Aires
TelFax 54 11 3754 7900
E-mail fceye@usal.edu.ar
De lunes a viernes: turno noche
Entrevistas:
Director: CP Miguel A. Belozercovsky miguel.belozercovsky@usal.edu.ar
ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 530/15
carrera de ADMINISTRACIÓN BANCARIA
Modalidad Presencial
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada |
Procesos de la Economía y Sociedad Mundial Contemporánea | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Principios de Macroeconomía | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Introducción a la Administración | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Matemática I | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Introducción a las Ciencias Económicas y Empresariales | 36 | 2 | Cuatrimestral |
Introducción a las Finanzas | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Información Contable | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Elementos del Derecho Público y Privado | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Matemática II | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Filosofía | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Principios de Microeconomía | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Instrumentos Bancarios | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Idioma | 0 | - | - |
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada |
Procesos de la Economía y Sociedad Argentina Contemporánea | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Estadística I | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Macroeconomía | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Informática Aplicada | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Derecho Comercial | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Administración General | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Cálculo Financiero | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Metodología de la Investigación | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Teología | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Microeconomía | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Régimen Legal del Sistema Bancario | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Análisis y Política de Créditos | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Electiva I | 36 | - | - |
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada |
Sistemas Contables | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Organización y Operaciones del Mercado de Capitales | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Cálculo Financiero Aplicado | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Finanzas Corporativas | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Ética Profesional | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Inglés Técnico | 36 | 2 | Cuatrimestral |
Econometría | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Responsabilidad Social de las Organizaciones | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Contabilidad Bancaria | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Finanzas Públicas | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Estadística II | 72 | 3 | Cuatrimestral |
Electiva II | 36 | - | - |
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada |
Análisis y Evaluación de Procesos | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Economía Monetaria | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Régimen Bancario y Financiero Internacional | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Dirección General | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Taller de Trabajo Final | 36 | 2 | Cuatrimestral |
Administración de Carteras | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Regulación del Sistema Financiero | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Ingeniería Financiera | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Organización Monetaria y Bancaria | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Electiva III | 36 | - | - |
Carga Horaria Total del Ciclo Superior: 1260 Hs.
Duración de la carrera: 4 años Carga Horaria Total de la Carrera: 2682 horas