La Carrera está dividida en dos Ciclos:
Una vez finalizados los estudios de grado, los Licenciados en Economía (de ambas Orientaciones) podrán desarrollarse profesionalmente en la formulación y ejecución de políticas y proyectos en los ámbitos del sector público y privado (incluyendo empresas, bancos, compañías de seguro, organizaciones no gubernamentales con o sin fines de lucro, cámaras, sindicatos, consultoras) y en el análisis y seguimiento de la realidad económica nacional e internacional para empresas, y organismos oficiales.
La carrera de Licenciado en Economía tiende a formar un graduado con conocimientos, aptitudes y habilidades para realizar principalmente las siguientes actividades profesionales, según sea la Orientación elegida:
1) Licenciado en Economía (con Orientación en Economía Política)
2) Licenciatura en Economía (con Orientación en Economía Empresarial)
Pueden ingresar como alumnos quienes hayan aprobado el nivel medio o ciclo polimodal de enseñanza, como también todos aquellos que se encuentren comprendidos en las excepciones previstas en el artículo 7 de la Ley 24.521 de Educación Superior.
No tiene curso de ingreso.
Entrevista personal (solicitar telefónicamente)
Capital Federal: Lic. Jerome Coubry jerome.coubry@usal.edu.ar
Pilar: Lic. Marcelo Mazzoccone mmazzocc@usal.edu.ar
¿DONDE SE CURSA?
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Sede Capital
TelFax 54 11 3754 7900
E-mail: fceye@usal.edu.ar
Lunes a Viernes
turno mañana y noche
Sábado
Turno mañana (excepcionalmente)
Sede Pilar
Campus “Ntra. Sra. del Pilar”
Champagnat 1599 – Ruta Panamericana Acceso Norte
Km.54.5 (B1630AHU) Pilar Bs. As.
Te.:02322-431260/1/2
Lunes a Sábados
Turno mañana
Visitas a la Unidad
Comienza:
Marzo - Agosto
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 535/15
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada | |
Orientación Economía Política | Orientación Economía Empresarial | |||
Principios de Macroeconomía | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Introducción a la Administración | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Matemática I | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Introducción a las Ciencias Económicas y Empresariales | 36 | 36 | 2 | Cuatrimestral |
Teoría del Estado y la Administración Pública | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Información Contable | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Elementos de Derecho Público y Privado | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Matemática II | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Filosofía | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Principios de Microeconomía | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Macroeconomía | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Idioma | 0 | 0 | Cuatrimestral | |
SEGUNDO AÑO | ||||
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada | |
Orientación Economía Política | Orientación Economía Empresarial | |||
Procesos de la Economía y Sociedad Argentina Contemporánea | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Estadística I | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Matemática Aplicada a la Economía | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Microeconomía | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Matemática III | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Inglés Técnico | 36 | 36 | 2 | Cuatrimestral |
Historia del Pensamiento Económico | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Cálculo Financiero | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Metodología de la Investigación I | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Teología | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Estadística II | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Derecho para Economistas | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Electiva I | 36 | 36 | ||
Carga Horaria Total del Ciclo Básico: 1572 Hs. | ||||
TERCER AÑO | ||||
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada | |
Orientación Economía Política | Orientación Economía Empresarial | |||
Análisis Económico Financiero | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Ética Profesional | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Metodología de la Investigación II | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Econometría | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Economía Monetaria I | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Economía Internacional Real | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Desarrollo Económico | 72 | N/C | 4 | Cuatrimestral |
Evaluación de Proyectos | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Negociación Intercultural | N/C | 36 | 2 | Cuatrimestral |
Introducción a los Recursos Humanos | N/C | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Electiva II | 36 | 36 | ||
CUARTO AÑO | ||||
Asignatura | Horas Totales | Horas Semanales | Régimen de Cursada | |
Orientación Economía Política | Orientación Economía Empresarial | |||
Economía Monetaria II | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Econometría Superior | 72 | N/C | 4 | Cuatrimestral |
Economía Internacional Monetaria | 72 | N/C | 4 | Cuatrimestral |
Finanzas Públicas | 72 | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Política Económica | 72 | N/C | 4 | Cuatrimestral |
Responsabilidad Social de las Organizaciones | 54 | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Regulación del Sistema Financiero | 72 | N/C | 4 | Cuatrimestral |
Taller de Trabajo Final | 36 | 36 | 2 | Cuatrimestral |
Marketing Táctico y Operativo | N/C | 54 | 3 | |
Dirección Estratégica | N/C | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Instrumentos del Mercado de Capitales | N/C | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Derecho Aduanero | N/C | 54 | 3 | Cuatrimestral |
Finanzas Corporativas | N/C | 72 | 4 | Cuatrimestral |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales